长岛综合试验区实行政府定价管理的经营服务性收费标准清单
行业主管 部 门 | 执 收 单 位 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 备 注 | 是否涉企 |
教育系统 | 中等专业学校 | 上机、上网服务费 | 元/小时 | 不超过1元 | 鲁价费发[2016]133号 | 课余时间 | 否 |
元/生.月 | 不超过30元 | ||||||
补办证卡工本费 | 元/证卡 | 不超过6元,校园一卡通不超过15元,校徽不超过2元。 | 否 | ||||
档案查证及翻译费 | 元/人次 | 档案查证费不超过10元,翻译服务费按成本收取。 | 否 | ||||
司法系统 | 公证机构 | 公证费 | 元/人 | 详见文件 | 省发改委、司法厅鲁发改成本[2021]829号 | 是 | |
具有相应资质的司法签定服务机构 | 司法鉴定收费 | 详见文件 | 省发改委、司法厅,鲁发改成本}2021]1058 | 是 | |||
广电系统 | 山东广电网络有限公司长岛分公司 | 新装有线电视基本收视维护费 | 元/月 | 24 | 烟价[2017]113号、烟价[2018]11号 | 实行优惠政策的用户减半收取 | 否 |
卫生系统 | 各医疗机构 | 病历资料复印费 | 元/张(含A4、B5纸) | 0.5 | 鲁价费发[2016]72号 | 否 | |
烟台市圣洁环保工程有限公司 | 医疗废弃物处理费 | 二级、三级医疗服务机构,按实际占用床位数2.6元/床; 一级医疗服务机构,1500元/月; 门诊部,600元/月; 社区服务站,400元/月; 诊所,180元/月; 卫生室,100元/月; | 烟发改价格〔2019〕212号 | 其他医疗固体废物产生单位,医疗固体废物处置收费标准,由处置单位与产生医疗废物单位协商约定。 | 是 | ||
邮政系统 | 邮政局 | 邮政信函 | 元/封 | 信函资费首重100克以内,每重20克本埠:0.80元,外埠1.20元;100克以上的续重资费每重100克本埠:1.20元,外埠2.00元。 | 发国家发展改革委员会令第29号 改价格[2006]2305号 | 否 | |
普通明信片 | 元/件 | 0.8 | 否 | ||||
金融系统
| 商业银行 | 商业银行免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费。 | 否 | ||||
对于银行客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,商业银行应根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | 否 | ||||||
商业银行为银行客户提供账户变动短信提醒服务并收费的,应事先通过网点或电子渠道等与银行客户签约;未与银行客户签约的,不得收费。 | 否 | ||||||
个人跨行柜台转账 汇款手续费
| 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; |
国家发展改革委员会第29号令
发改价格[2014]268号 | 否 | ||||
0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; | |||||||
0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; | |||||||
1万—5万元(含5万元),不超过15元; | |||||||
5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。 | 否 | ||||||
金融系统 | 实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变 | ||||||
1万—10万元(含10万元),不超过10元; | |||||||
10万—50万元(含50万元),不超过15元; | |||||||
100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。 | |||||||
实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变。 | |||||||
个人现金汇款手续费 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。 | 否 | |||||
实时到帐上浮不超过20%,每笔最高收费不变。 | |||||||
支票手续费 | 每笔不超过1元 | 是 | |||||
支票挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 是 | |||||
支票工本费 | 每份0.4元 | 是 | |||||
交建系统 | 房产管理 | 市区廉租住房、公共租赁住房租金 | 元/建筑面积.月.平方米 | 二等:2.5三等2.0四等1.44 | 长政办发〔2005〕39号 | 否 | |
物业企业 | 物业服务费 | 无电梯 | 一到五级5 个物业服务等级所 对应的基准收费标准分别为0.25 元/月·平方米、0.45 元/月·平 方米、0.70 元/月·平方米、1.00 元/月·平方米、1.25 元/月·平 | 烟发改{2022}419号 | 浮动幅度为上浮不超20%,下浮不限 | 否 | |
物业企业 | 物业服务费 | 有电梯 |
方米;浮动幅度为上浮不超20%,下浮不限。
有电梯物业服务收费标准:一到五级5 个物业服务等级所 对应的基准收费标准分别为0.50 元/月·平方米、0.80 元/月·平 方米、1.00 元/月·平方米、1.30 元/月·平方米、1.80 元/月·平 方米;浮动幅度为上浮不超20%,下浮不限。 | 浮动幅度为上浮不超20%,下浮不限 | 否 | ||
交建系统 | |||||||
市政管理单位 | 城市生活垃圾处理费 | 居民每人每月1元收取、旅店业每床每月2元、餐饮每平方米每月0.5元,其他见文件。 |
长政办发[2003]18号 长交建发{2020}24号 | 是 | |||
其 他 | 车站、码头 | 停车服务收费 | 每半小时1元,不足半小时按半小时计费,连续停放的,每24小时收费额最高不超过30元。
|
长经发[2021]61号 | 小中型机动车 | 否 | |
旅游系统 | 县级定价的旅游景区 | 龙爪山景区门票价格 | 50元/人次 | 长经发[2020]22号 | 否 | ||
市级定价管理的游览参观点门票价格 | 九丈崖月牙湾景点 | 56元/人次 | 市发改委 烟发改价格{2022}352号 | 否 | |||
林海烽山景点 | 56元/人次 | 否 | |||||
望夫礁景点 | 30元/人次 | 否 | |||||
仙境源景点 | 30元/人次 | 否 | |||||
详情咨询:0535-3212411统计科