长工管办〔2021〕7号
各乡镇(街道)党委、政府(办事处),庙岛、小黑山保护发展服务中心,区直各工作机构,区属各单位,中央和省、市属驻岛各单位:《2021年度长岛综合试验区重点项目月度推进计划》《2021年度长岛综合试验区为民服务实事月度推进计划》已经区工委、管委研究同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
月度推进计划既是项目和实事推进的重要抓手,也是项目和实事年度考核的重要依据,各项目和实事牵头单位要切实增强工作的责任感和紧迫感,主动作为、细化措施、卡实责任、攻坚克难,确保项目和实事按照月度计划如期推进。
附件:1.2021年度长岛综合试验区重点项目月度推进计划
2.2021年度长岛综合试验区为民服务实事月度推进计划
长岛综合试验区工委管委办公室
2021年3月30日
附件1
2021年度长岛综合试验区重点项目推进计划表
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 月度推进计划 | 牵头单位 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1 | 生态环境综合修复项目 | 投资730万元,完成南、北长山岛5.2万平方米土地裸露区域生态修复,包括:城区供暖供电工程周边区域1.88万平方米、污水处理及蓄水池周边区域1.3万平方米、孙家育苗场区域0.8万平方米、赵王慢道口区域0.14万平方米、半月湾东慢道区域0.4万平方米、花沟至店子旅游沿线0.68万平方米; 投资3116万元,完成明珠广场区域基础设施改造及生态修复,包括:打造生态海岸雕塑22件、生态修复广场西侧区域2万平方米; 投资870万元,完成海滨广场和英山区域基础设施改造及生态修复,包括:完善修复周边基础设施、加固广场坝体、维修海鸥雕塑、生态修复英山山体等。 | 编制设计方案。 | 编制工程量清单。 | 生态修复项目启动招投标程序;基础设施改造工程(含亮化)论证设计方案。 | 生态修复项目进入施工阶段;基础设施改造工程(含亮化)确定设计方案、编制工程量清单。 | 生态修复项目完成工程量的10%。基础设施改造工程(含亮化)启动施工。 | 生态修复项目完成工程量的30%;基础设施改造工程(含亮化)完成工程量的20%。 | 生态修复项目完成工程量的50%;基础设施改造工程(含亮化)完成工程量的50%。 | 生态修复项目完成工程量的70%;基础设施改造工程(含亮化)完成工程量的70%。 | 生态修复项目完工;基础设施改造工程(含亮化)完成工程量的90%。 | 基础设施改造工程(含亮化)完工。 | 交通和住房建设管理局 | ||
2 | 林业有害生物防治能力建设项目 | 投资300万元,对大钦岛及以南岛屿松林线虫病和10个有居民岛屿松林烂皮病开展监测清理; 投资150万元,对大钦岛及以南岛屿2.85万亩山林线虫病传播媒介及美国白蛾开展药物防治。 | 督促乡镇做好病死树清理各项工作,每月统计各乡镇病死树清理数量,根据提报数量开展实地清点验收。 | 监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 1.检查验收疫区乡镇春季松材线虫病病死树清理。 2.完成松材线虫病及美国白蛾地面药物防治招标。 3.监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 1.完成第一次松材线虫病及美国白蛾地面药物防治2.8万亩。 2.监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 1.完成第二次松材线虫病及美国白蛾地面药物防治2.8万亩。 2.监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 1.完成松材线虫病及美国白蛾地面药物防治验收。 2.监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作 。 | 监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作。 | 1.开展全区病死松树清查及主要林业有害生物越冬基数及下年度发生趋势调查。 2.监督检查疫区乡镇松材线虫病病死树清理工作 。 | 完成各项工程验收。 | 长岛国家级自然保护区管理中心 各乡镇(街道、保护发展服务中心) | ||
3 | 地质环境和地质灾害综合治理项目 | 开展砣矶岛后口村5500平方米崩塌隐患点治理,年内完成工程量的60%。 | 邀请专家分析研判治理措施。 | 现场勘查测量。 | 设计招标。 | 设计评审。 | 施工招标。 | 施工组织设计评审。 | 开工建设,完成工程总量的10%。 | 累计完成工程总量的20%。 | 累计完成工程总量的30%。 | 累计完成工程总量的40%。 | 累计完成工程总量的50%。 | 累计完成工程总量的60%。 | 自然资源局 |
4 | 海绵城市人行道(含慢道)改造工程 | 完成南长山岛总长度3.26公里路段的两侧人行道改造,其中:英山街0.5公里、台山街0.32公里、文苑路北段1.5公里(单侧)、黄山路0.41公里、长山路0.53公里,改造总长度5.02公里。 | 完成可研、环评等前期手续,完成施工监理招投标工作。 | 签订合同,进行施工前准备工作。 | 开工建设。 | 完成工程总量的10%。 | 完成工程总量20% | 完成工程总量的30%。 | 完成工程总量的80%。 | 项目完工。 | 交通和住房建设管理局 | ||||
5 | 综合管网(雨污分流)改造工程 | 完成南长山岛总长度2.85公里路段的综合管网改造,其中:英山街0.5公里、台山街0.32公里、长山路0.53公里敷设综合管网;文苑路北段1.5公里敷设过路管。 | 完成可研、环评等前期手续,完成施工监理招投标工作。 | 签订合同,进行施工前准备工作。 | 开工建设。 | 完成工程总量的30%。 | 完成工程总量的60%。 | 完成工程总量的80%。 | 项目完工。 | 交通和住房建设管理局 | |||||
6 | 乡镇污水处理设施升级改造工程 | 完成砣矶岛约7公里污水管网敷设。 | 进行图纸设计。 | 完成图纸审查。 | 制定招标文件并发布公告。 | 项目开标,并做好施工进场准备。 | 完成工程总量的10%。 | 累计完成工程总量的20%。 | 累计完成工程总量的30%。 | 累计完成工程总量的50%。 | 累计完成工程总量的70%。 | 累计完成工程总量的80%。 | 项目完工。 | 竣工验收。 | 交通和住房建设管理局 |
7 | 海岛垃圾生态化处置工程 | 投资1288万元,对西三岛、北五岛生活垃圾外运能力进行完善提升,包括:为北五岛各建设1处小型压缩转运站,配备压缩箱、外运车辆,对分类后的其他生活垃圾进行外运处理;为西三岛配备外运车辆,进行垃圾外运处理; 投资2512万元,对大钦岛、砣矶岛等岛屿垃圾堆进行清理和外运处理,对清理后的场地进行绿化处理。 | 完成存量垃圾整治项目立项 ,开展新增垃圾整治外运基础调研。 | 确定存量垃圾整治初步设计单位并完成初步设计,完成北五岛小型垃圾压缩站选址。 | 完成存量垃圾整治招标准备工作,完成北五岛小型垃圾压缩站施工图设计。 | 完成存量垃圾整治招投标,做好施工进场准备;完成北五岛小型垃圾压缩站工程量清单编制,启动土建、设备、车辆招投标程序。 | 完成存量垃圾整治工程总量的10%;开展小型垃圾压缩站土建施工前准备工作。 | 完成存量垃圾整治工程总量的20%;小型垃圾压缩站完成土建工程量的20%。 | 完成存量垃圾整治工程总量的30%;小型垃圾压缩站完成土建工程量的50%。 | 完成存量垃圾整治工程总量的40%;小型垃圾压缩站完成土建工程量的80%。 | 完成存量垃圾整治工程总量的50%;小型垃圾压缩站土建完工,车辆设备配备到位,实现垃圾外运处理。 | 完成存量垃圾整治工程总量的70%。 | 完成存量垃圾整治工程总量的90%。 | 完成存量垃圾整治。 | 交通和住房建设管理局 |
8 | 南庄美丽村居省级试点工程 | 完成南庄村美丽村居省级试点建设任务,提升旅游环境档次,打造特色渔村。 | 完善村主街两侧改造和党建教育基地工程检查验收。 | 继续实施村原幼儿园高端特色民宿工程建设。 | 争取特色民俗全部完工;完成周边环境和灯光升级改造。 | 特色民宿投入运营。 | 黑山乡 | ||||||||
9 | 磨石嘴美丽村居省级试点工程 | 整合磨石嘴村现有特色建筑、自然环境、文化资源,连片改造大礼堂及周边老旧房屋,打造特色民宿区,提升旅游形象。 | 进行项目规划设计。 | 争取市住建局协调省住建厅对规划设计组织评审,根据评审意见修改完善。 | 完成招标工作,开工建设。 | 完成工程总量的10%。 | 完成工程总量的30%。 | 完成工程总量的50%。 | 完成工程总量的60%。 | 完成工程总量的70%。 | 砣矶镇 | ||||
10 | 长岛港综合枢纽工程 | 完成综合枢纽工程室内装修、安装等施工任务,工程完工。 | 完成工程主体施工。 | 完成内墙砌体和抹灰,开展消防和空调通风管道施工。 | 完成消防管道和空调安装。开始室内装修施工作业。 | 完成室内装修施工工程量的30%。 | 完成室内装修施工工程量的60%。 | 完成室内装修施工工程量的90%。 | 完成室内装修施工。 | 开展空调和电梯调试等收尾工作,项目完工。 | 长岛港港务有限公司 | ||||
11 | 渔政执法船艇建造项目 | 建造1艘20米级铝合金渔政执法工作艇。10月底前完工。 | 完成执法艇设计招标,启动主体建造招标。 | 签订合同并开工建造。 | 完成船体建造工程量的20%。 | 完成船体建造工程量的40%。 | 完成船体建造工程量的60%。 | 完成船体建造工程量的80%。 | 船体合拢,完成建造。 | 自然资源局 | |||||
12 | 城乡道路大修改造工程 | 对南长山岛全长2.754公里市政和旅游道路进行路面白改黑改造,其中:英山街0.5公里、台山街至仙境源景区路1.465公里、长山路中段0.509公里、孙家坑道口至博物馆0.28公里。 | 完成可研、环评等前期手续,完成施工监理招投标工作。 | 签订合同,进行施工前准备工作。 | 开工建设。 | 完成工程总量的5%。 | 累计完成工程总量的10%。 | 累计完成工程总量的20%。 | 累计完成工程总量的40%。 | 累计完成工程总量的60%。 | 累计完成工程总量的80%。 | 项目完工。 | 交通和住房建设管理局 | ||
13 | 明珠广场西侧至英山南侧道路建设工程 | 在明珠广场西侧沿海边至英山南侧新建道路0.65公里,配套建设人行道、雨污管网和路灯等。 | 编制可研、环评等前期手续。 | 完成可研、环评、立项等前期手续,完成施工图设计。 | 完成施工、监理招投标,进行施工前准备工作。 | 开工建设。 | 完成工程量的20%。 | 完成工程量的40%。 | 完成工程量的60%。 | 完成工程量的90%。 | 项目完工。 | 交通和住房建设管理局 | |||
14 | 常丰石油加油站建设改造项目 | 完成北城村二级加油站建设;开工南长山岛现有加油站改造。 | 北城村和南长山岛加油站规划设计修改。 | 完成北城村加油站规划图审查,取得《建设工程规划许可证》《建设用地规划许可证》。 | 1.北城村加油站施工图纸通过图审;安设、消防、安全评价报告通过专家会审;报备市建设局进行开工前安全评估,做好开工准备。 2.对南长山岛加油站土地进行招拍挂,做好改造前准备工作。 | 开工北城村加油站,完成工程量的20%。 | 累计完成北城村加油站工程量的40%。 | 累计完成北城村加油站工程量的60%。 | 累计完成北城村加油站工程量的80%。 | 1.完成北城村加油站主体工程建设。 2.南长山岛加油站开工。 | 经济发展局 | ||||
15 | 长山110千伏变电站1号主变增容工程 | 完成土建基础施工和电气设备安装,投产送电。 | 开工前期准备,完成施工力量组织。 | 完成物料需求提报。 | 完成消防水池和泵房基础开挖、混凝土浇筑,完成工程量的20%。 | 完成主变基础土建施工,完成旧变压器及配套设备拆除。完成工程量的40%。 | 完成新变压器及配套设备安装。完成工程量的80%。 | 完成接地变、消弧线圈、低频低压减载装置等二次设备安装,送电投产。 | 供电公司 | ||||||
16 | 砣矶至大钦35千伏线路工程 | 开展土建和海缆施工。 | 完成现场路由勘查,制定最终设计方案。 | 完成初设报告编制。 | 完成初设报告修订,并通过省电力公司评审。 | 完成海缆路由详细调查、用海环评春季海水取样,并争取通过专家评审。 | 取得省电力公司初设批复,开始提报施工、物料招投标需求。 | 开始办理规划许可手续和海缆施工许可手续。 | 完成建设规划许可手续办理。 | 完成海缆施工许可手续办理。 | 完成线路施工图设计和施工招标合同签订。 | 完成施工图设计。 | 完成施工力量组织、机械设备物料运输、现场设计交底等施工前准备。 | 开展砣矶侧电缆土建施工。 | 供电公司 |
17 | 供水管网改造工程 | 对南、北长山岛后沟、连城、荻沟、黑石嘴、长园北路、北城及城区15处自备井地段进行供水管网改造,改造长度13公里,并配套建设相关供水设施。 | 确定实施方案编制单位。 | 完成实施方案编制,实施工程招投标。 | 完成招投标,工程开工。 | 完成工程量的60%。 | 完成工程量的80%。 | 项目完工,完成验收。 | 自然资源局 | ||||||
18 | 省际海上交通航线船舶建造项目 | 完成船舶设备安装、调试和内部装修,7月底投入运营。 | 进行船舶内部管道阀门安装。 | 进行船舶锅炉设备安装。 | 进行船舶主机设备安装。 | 进行船舶辅机设备安装。 | 进行船舶设备安装管路调试。 | 进行船舶内部装修。 | 船舶建造完成,办理营运手续,投入运营。 | 交通和住房建设管理局 | |||||
19 | 油轮建造项目 | 完成船舶设备安装、调试和内部装修,7月底投入运营。 | 进行船舶管道阀门安装。 | 进行船舶设备安装。 | 进行船舶设备调试。 | 进行船舶内部装修。 | 办理船舶检验相关证书。 | 办理船舶营运手续。 | 投入运营。 | 交通和住房建设管理局 | |||||
20 | 长园服务区改造项目 | 对现有长园宾馆服务区建筑进行内部装修改造,打造成为特色品牌餐饮服务区,改造面积1000平方米。旅游旺季前完工。 | 完成外部灯光改造工程;开展项目商业业态规划。 | 确定设计图纸,完成内部改造装修;确定经营商及经营方式。 | 完成设备采购。 | 项目完工,投入运营。 | 经济发展局 | ||||||||
21 | 东源脉红螺生态养殖科技示范项目 | 强化科技引领,在孙家村确权海域投放壳高20-30毫米脉红螺苗种150万粒、布设生态鱼礁1000个,打造长岛东源脉红螺生态养殖示范基地。 | 购置生态鱼礁礁体建造材料。 | 开展生态鱼礁礁体建造。 | 投放生态鱼礁500个、脉红螺苗种10万粒。 | 累计投放生态鱼礁700个、脉红螺苗种20万粒。 | 累计投放生态鱼礁1000个、脉红螺苗种30万粒。 | 累计投放脉红螺苗种50万粒。 | 累计投放脉红螺苗种70万粒。 | 累计脉红螺苗种90万粒。 | 累计投放脉红螺苗种110万粒。 | 累计投放脉红螺苗种130万粒。 | 累计投放脉红螺苗种150万粒。 | 经济发展局 | |
22 | 经海坐底式智能网箱建设项目 | 在南隍城岛东部海域建设1座长66米、宽66米、水深35米、养殖容积7万立方米的坐底式深远海智能化网箱。 | 开工建造。 | 完成工程总量的10%。 | 完成工程总量的20%。 | 完成工程总量的30%。 | 完成工程总量的40%。 | 完成工程总量的50%。 | 完成工程总量的60%。 | 完成工程总量的70%。 | 完成工程总量的80%。 | 完成工程总量的90%。 | 项目完工。 | 自然资源局 | |
23 | 南隍城国家级海洋牧场示范区人工鱼礁项目 | 年内投放人工鱼礁1.5万空方,配备海洋牧场观测网及管护船艇1艘。 | 完成实施方案编制。 | 实施方案上报评审。 | 待实施方案批复后,根据批复内容开工建设。 | 自然资源局 | |||||||||
24 | 南隍城省级海洋牧场及鲍鱼原种基地建设项目 | 在南隍城岛东部海域建设网箱浮台1座,配备管护船艇1艘、休闲垂钓艇1艘和宣传展示设施等;在陆上建设鲍鱼原种基地1处。 | 完成项目前期筹备工作。 | 1.海洋牧场项目,完成招投标,开工建设。 2.联合育苗基地项目开工建设。 | 1.省级海洋牧场项目,大型休闲垂钓艇、海洋牧场管护运输艇船体开工建造。 2.联合育苗基地项目,完成车间棚顶骨架异地制作,实验室改造启动物资设备采购。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇船体建设完成工程量的20%,开展网箱浮台建设,完成海洋牧场成果宣传展示设施建设方案设计。 2.联合育苗基地项目,完成旧车间腾迁和旧棚顶拆除工作。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇船体建设完成工程量的40%,完成网箱浮台建设工程量的60%。 2.联合育苗基地项目,完成车间棚顶骨架预埋设等土建工作。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇船体建设完成工程量的60%,海洋牧场成果宣传展示设施开工建设。 2.联合育苗基地项目,车间棚顶骨架开展安装,完成实验室改造物资设备采购。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇船体建设完成工程量的80%,完成海洋牧场成果宣传展示设施建设工程量的40%。 2.联合育苗基地项目,完成车间棚顶骨架安装工程量的40%,开展实验室改造物资设备安装。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇船体建设完工,完成海洋牧场成果宣传展示设施建设工程量的80%。 2.联合育苗基地项目,完成车间棚顶骨架安装工程量的80%,开展实验室改造物资设备安装。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇开展配套设施建设,完成海洋牧场成果宣传展示设施建设。 2.联合育苗基地项目,完成车间棚顶骨架安装,完成实验室改造物资设备安装工程量的60%。 | 1.省级海洋牧场项目,休闲垂钓艇、管护运输艇配套设施建设完成工程量的70%。 2.联合育苗基地项目,完成实验室改造物资设备安装。 | 1.省级海洋牧场项目,完成休闲垂钓艇、管护运输艇配套设施建设。 2.联合育苗基地项目,完成实验室改造物资设备调试。 | 省级海洋牧场项目,完成休闲垂钓艇、海洋牧场管护运输艇船体试航等调试工作。 | 南隍城乡 |
25 | 长山省级海洋牧场建设项目 | 在南长山岛东部海域投放人工鱼礁2万空方,配备管护船艇5艘。10月底前完工。 | 进行礁体建造。 | 投放人工鱼礁0.4万空方。 | 累计投放人工鱼礁0.8万空方。 | 累计投放人工鱼礁1.2万空方。 | 累计投放人工鱼礁1.6万空方。 | 累计投放人工鱼礁2万空方;管护船开工建造。 | 管护船完成工程量的30%。 | 管护船完成工程量的60%。 | 管护船完成工程量的90%。 | 5艘管护船艇完工。 | 自然资源局 | ||
26 | 中平省级海洋牧场建设项目 | 在小黑山岛西南部海域投放人工鱼礁2.5万空方,配备管护船艇1艘。10月底前完工。 | 进行礁体建造;完成管护船艇建造。 | 投放人工鱼礁0.5万空方。 | 累计投放人工鱼礁1万空方。 | 累计投放人工鱼礁1.5万空方。 | 累计投放人工鱼礁2万空方。 | 累计投放人工鱼礁2.5万空方。 | 自然资源局 | ||||||
27 | 增殖放流项目 | 在长岛近海海域放流恋礁鱼苗200万尾。10月底前完工。 | 增殖放流鱼苗100万尾。 | 累计增殖放流鱼苗200万尾。 | 自然资源局 | ||||||||||
28 | 天安海洋牧场展示厅建设项目 | 在砣矶岛井口村新建1处海水养殖和海洋产品科普展示厅,建筑面积1971.3平方米。 | 进行项目规划设计。 | 完成规划意见书、用地预审、项目立项、建设用地规划许可证等前期手续办理。 | 完成招标工作,开工建设。 | 完成工程量的10%。 | 完成工程量的30%。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的70%。 | 完成工程量的90%。 | 主体工程完工,进行布展。 | 砣矶镇 | |||
29 | 载人智能驾驶飞行机试验项目 | 改建1处临时飞行机停机库,并完成安全飞行试验;试验成功后,积极落实项目用地,争取建成正式停机库后,购置载人智能驾驶飞行机5架,开展运营。 | 完成长岛子公司(山东仙宇文旅科技有限公司)注册,并完成临时机库改建。 | 完成安全评估,环境评估,民航空管,军管办理手续。2架载人智能驾驶飞行机到位,完成安全飞行试验。 | 根据实际测试数据确定航线,争取建成正式停机库。 | 配备载人智能驾驶飞行机5架,开展运营。 | 经济发展局 | ||||||||
30 | 孙家高端度假民宿集群建设项目 | 完成规划设计、立项、施工许可等前期工作,开工建设,年内一期主体工程完工。 | 与鲁商签署项目合作协议。 | 制定项目总体规划。 | 勘察设计现场调查,深化规划设计方案。 | 完成规划设计方案、拆除地面建筑物、进行土地挂牌。 | 完成土地摘牌。 | 进行建筑主体工程施工。 | 完成建筑主体工程量的40%。 | 完成建筑主体工程量的80% | 完成建筑主体工程。 | 进行室内装修、外立面、软装工程施工。 | 进行市政工程、园林绿化工程施工。 | 完成竣工验收及备案。 | 宣传文化旅游部 南长山街道 |
31 | 北城特色民宿区建设项目 | 完成规划设计和前期手续办理,开工建设。 | 完成项目规划设计方案并争取通过。 | 完成项目报批手续并做好开工前准备。 | 争取民宿主体建设区域开工。 | 北长山乡 | |||||||||
32 | 大黑山岛盛唐葡萄酒庄建设项目 | 完成葡萄园种植和葡萄酒庄规划论证。 | 平整改良种植土地200亩。 | 完成种植土地平整改良;完成葡萄酒庄规划论证。 | 完成滴灌管网安装。 | 完成葡萄苗种植。 | 完成葡萄架钢坠安装。 | 进行葡萄苗病虫害和防寒等日常管理。完成酒堡等建设项目规划设计。 | 黑山乡 | ||||||
33 | 砣矶悦合高端度假酒店建设项目 | 在砣矶岛大口中村新建1处高端度假酒店,建筑面积2000平方米。 | 办理土地、规划等前期手续办理。 | 完成规划意见书、用地预审、项目立项、建设用地规划许可证等前期手续办理。 | 完成项目招标工作,开工建设。 | 完成工程量的20%。 | 完成工程量的60%。 | 完成工程量的80%。 | 主体工程完工。 | 砣矶镇 | |||||
34 | 花沟文旅康养小镇项目 | 完成16栋原部队营房民宿改造;完成对花沟村整体园区的总体规划调整等相关手续,并开工建设。 | 做好开工前准备。 | 开展施工前准备工作,列出施工材料清单。 | 开展施工前准备工作。 | 完成剩余13栋民宿主体改造工程量的10%。 | 完成剩余13栋民宿主体改造工程量的30%。 | 完成剩余13栋民宿主体改造工程量的70%。 | 完成剩余13栋民宿主体改造工程量的100% | 进行主体建筑内部装饰、管网改造及配套绿化。 | 主体建筑内部装饰、管网改造及配套绿化完工,启动区完工。 | 北长山乡 长旅集团 | |||
35 | 泛洋康养建设项目 | 对现有建筑按护理院标准开展改造、装修和养老配套设备采购等,改造面积1700平方米。 | 完成公司注册、项目立项、环评等前期工作。 | 进行项目修规。 | 完成护理院建设规划方案。 | 进行护理院一期装修改造。 | 进行护理院二期装修改造。 | 完成现有30亩土地招拍挂工作。 | 进行垃圾中转站选址、搬迁工作。 | 进行垃圾中转站地上物搬迁工作。 | 进行搅拌站地上物搬迁工作。 | 完成护理院改造、装修和养老配套设备采购工作。 | 人社局 | ||
36 | 长岛瀛洲小区二期续建工程 | 完成5栋楼主体结构封顶。 | 完成基础工程量的30%。 | 完成基础工程量的40%。 | 完成基础工程量的70%。 | 完成基础工程,开始主体工程施工。 | 完成主体工程量的10%。 | 完成主体工程量的30%。 | 完成主体工程量的40%。 | 完成主体工程量的60%。 | 完成主体工程量的80%。 | 完成主体工程量的90%,部分楼主体结构封顶。 | 主体工程完工,主体结构全部封顶。 | 交通和住房建设管理局 | |
37 | 解放路片区改造一期工程 | 完成内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 开工建设。 | 开展装饰工程、安装工程、精装修工程施工,完成工程量的20%。 | 开展装饰工程、安装工程、精装修施工,完成工程量的30%。 | 开展楼地面工程、装饰工程、安装工程、精装修施工,完成工程量的40%。 | 开展楼地面工程、装饰工程、安装工程、精装修施工,完成工程量的50%,室外配套设施工程量的10%。 | 开展楼地面工程、装饰工程、安装工程、精装修施工,完成工程量的60%,室外配套设施工程量的30%。 | 开展装饰工程、安装工程、精装修施工,完成工程量的70%;室外配套设施工程量的50%。 | 开展安装工程、精装修施工,完成工程量的80%;室外配套设施工程量的70%。 | 开展安装工程、精装修施工,完成工程量的95%;室外配套设施工程量的90%。 | 竣工清理,工程验收。 | 城投公司 南长山街道 | ||
38 | 解放路片区改造二期工程 | 完成剩余主体建设、内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 开工建设。 | 开展主体工程、安装工程施工,完成工程量的20%。 | 开展主体工程、安装工程施工,完成工程量的30%。 | 开展砌体工程、装饰工程、安装工程施工,完成工程量的40%。 | 开展装饰工程、安装工程施工,完成工程量的60%。 | 开展楼地面工程、装饰工程、安装工程施工,完成工程量的80%。 | 开展装饰工程,安装工程施工,完成工程量的90%,室外配套设施工程量的20%。 | 开展装饰工程、安装工程施工,完成工程量的95%,室外配套设施工程量的50%。 | 竣工清理,工程验收。完成室外配套设施工程量的80%。 | 室外配套设施完工。 | 城投公司 南长山街道 | ||
39 | 后沟村棚户区改造配套工程 | 完善后沟村棚户区改造工程配套设施建设。 | 开工建设。 | 完成室外配套设施工程量的20%。 | 完成室外配套设施工程量的40%。 | 完成室外配套设施工程量的50%。 | 完成室外配套设施工程量的60%。 | 完成室外配套设施工程量的70%。 | 完成室外配套设施工程量的80%。 | 完成室外配套设施工程量的90%。 | 完成室外配套设施工程量的95%。 | 室外配套设施完工。 | 城投公司 南长山街道 | ||
40 | 东海岸赵王村安置区建设项目 | 完成3栋安置楼供暖等附属设施及装修施工,开展另外3栋安置楼主体施工。 | 进行施工准备。 | 进行临时设施完善。 | 完成室内水电预埋工程量的50%;室内配电箱工程量的30%;外墙保温及门窗工程量的10%,地暖工程量的50%。 | 室内水电预埋完工;完成地暖和室内配电箱工程量的60%;外墙保温及门窗工程量的20%,电梯安装工程量的50%。 | 室内配电箱、电梯安装完工;完成外墙保温及门窗工程量的30%、消防工程量的25%。 | 完成外墙保温及门窗工程量的40%、消防工程量的50%;太阳能工程量的50%。 | 完成外墙保温及门窗工程量的50%,消防工程量的75%,太阳能工程量的100% | 完成外墙保温及门窗工程量的70%, 消防工程完工。 | 完成外墙保温及门窗工程量的90%, 室外配套设施工程量的10%。 | 满足单体验收条件, 完成室外配套设施工程量的20%。 | 南长山街道 | ||
41 | 荻沟村旧村改造二期工程 | 完成2栋住宅楼主体施工。 | 办理前期手续。 | 整理场地。 | 完成主体工程量的10%。 | 完成主体工程量的20%。 | 完成主体工程量的40%。 | 完成主体工程量的50%。 | 完成主体工程量的70%。 | 完成主体工程量的80%。 | 完成主体工程量的90%。 | 项目完工。 | 南长山街道 | ||
42 | 乐园村旧村改造二期工程 | 完成公安局西地块项目开发设计及项目规划论证等前期工作,年内开工建设。 | 聘请律师团队进场进行前期准备工作。 | 启动法律程序,依法收回集体土地使用权。 | 启动拆迁,修订规划方案并报批,编制项目申请报告、环评报告、水土保持方案。 | 施工图设计,办理规划条件通知书,进行土地招拍挂,办理立项手续。 | 办理用地、工程许可证,进行图纸审查、招投标,办理施工许可。 | 城投公司 南长山街道 | |||||||
42 | 乐园村旧村改造二期工程 | 推进恒丰银行北地块项目拆迁和前期手续办理,开工建设。 | 规划方案设计。 | 规划方案报批,施工图设计。 | 编制项目 申请报告、环评报告、水土保持方案办理规划条件通知书、建设意见书。 | 土地招拍挂。 | 办理用地、工程许可。 | 图纸审查,立项手续。 | 工程招投标。 | 办理施工许可。 | 平整场地,开工建设。 | 完成基础施工。 | 城投公司 南长山街道 | ||
43 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程 | 完成勘查设计和相关手办理,开展土建施工,完成一期工程总工程量的33%。 | 完成规划设计、施工图设计的招投标,同步完成地质勘探。 | 完成土建招投标。 | 根据前期工作情况,适时开工建设。(具体月度进度,待完成建设招标后予以明确细化)。 | 教育和卫生健康局 | |||||||||
44 | 区博物馆改造修缮工程 | 完成博物馆主体建筑(包括展示区、公共服务区)建设。 | 完成设计方案修改并争取通过专家评审。启动前置审批准备工作。 | 完成设计方案修改稿定稿,启动施工方案设计。 | 完成施工方案设计,启动立项审批程序。 | 争取完成工程招投标程序,完成相关施工准备工作。完成文物展室、库房搬迁工作。 | 工程开工。施工单位进场。清理场地。 | 完成建筑物布线、桩基。 | 按照《合同书》约定的工程施工进度计划,推进建筑施工。(具体月度进度,待合同签订后予以明确细化)。 | 宣传文化和旅游部 | |||||
45 | 北庄史前遗址博物馆陈列展示和边坡加固工程 | 完成遗址博物馆改造维护工程,完成边坡加固总工程量的60%。 | 落实补贴经费,争取启动边坡加固工程施工方案设计。完成博物馆陈列展示方案设计,争取通过专家评审。 | 完成博物馆陈列展示方案和施工方案设计,推进立项申请工作。 | 完成博物馆陈列展示工程招投标工作。完成边坡加固工程施工方案设计并完成省文物局报备申请程序。 | 北庄遗址陈列展示工程开工。争取北庄遗址边坡加固工程开工批复。积极推进北庄遗址边坡加固工程工程立项工作。 | 进行北庄史前遗址博物馆陈列展示工程施工。 | 北庄史前遗址博物馆陈列展示工程竣工,完成工程验收,正式对外开放。北庄遗址边坡加固工程施工方案获得省文物局批准后,争取进行工程招投标。 | 北庄遗址边坡加固工程完成招投标。争取实现施工单位进场。清理场地,工程开工。 | 完成布线、桩基。 | 完成边坡加固总工程量的60%。 | 宣传文化和旅游部 | |||
46 | 农业银行长岛支行营业用房改扩建项目 | 完成内部装饰装修及配套设施建设,项目完工。 | 进行施工前准备,开展招投标。 | 开工建设。 | 累计完成工程总量的20%。 | 累计完成工程总量的40%。 | 累计完成工程总量的50%。 | 累计完成工程总量的60%。 | 累计完成工程总量的70%。 | 累计完成工程总量的90%。 | 累计完成工程总量的95%。 | 项目完工。 | 农业银行 | ||
