关于2020年度全区重点项目和为民服务实事
进展情况的通报
近日,区工委管委办公室对2020年度全区重点项目、为民服务实事完成情况进行了督查,现将具体情况通报如下:
一、重点项目情况
截止12月底,全区50个重点项目已开复工50个,开工率100%,其中,已完工44个。完成投资139253万元,占年度计划的89.7%。未完工或未完成年度计划任务5个,分别为①长旅集团牵头的南龙须旅游休闲码头建设项目。年内应完成码头主体建设。因疫情影响、材料供应滞后,施工进展缓慢。目前,完成码头钢平台搭设,正在进行构件预制等基础施工。②长旅集团牵头的南龙须旅游休闲港综合商业区一期工程。年内应完成A、B、C栋商业用房和D栋配套用房建设。因疫情影响、材料供应滞后,施工进展缓慢。目前,完成商业A、B、C座主体封顶,正在进行二次结构施工;D座完成桩基施工。③长旅集团牵头的南龙须旅游休闲港落客大厅建设项目。年内应完成落客大厅主体建设。因涉及诉讼,不动产权证、立项、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等前期手续尚未办理。目前,正在进行打桩施工。④城投公司牵头的解放路片区改造二期工程。年内应完成主体工程建设。因前期疫情影响、解放路改造、降雨频繁量大等因素,影响项目推进。目前,正在进行地上一层施工,完成主体工程量的35%。⑤交通住建局牵头的北隍城岛陆岛交通码头延建工程。年内应交工验收。因施工单位施工环节衔接不力,工程打桩设备及施工人员未能及时进场,工程停工时间较长。目前,正在进行靠船墩平台底模施工,完成工程总量的95%。
二、为民服务实事情况
截止12月底,全区14件为民服务实事中21项具体工作全部完工,完成投资11388.63万元。
附件:1.12月份全区重点项目进展情况表
2.12月份全区为民服务实事进展情况表
附件1 | |||||||||||||||||
12月份全区重点项目进展情况表 投资额单位:万元 | |||||||||||||||||
序号 | 项目 名称 | 2020年主要建设内容 | 年度 投资额 | 完成 投资额 | 完成投资占比 | 12月份计划进度 | 进展情况 | 是否达到进度 | 存在问题 | 牵头 | |||||||
一、已完工项目(45)个 | |||||||||||||||||
(一)生态项目(14)个 | 25523 | 26648 | 104% | ||||||||||||||
1 | 海绵城市雨水集蓄建设工程 | 完成南长山岛4处、总规模4000立方米的地下雨水集蓄池建设,其中:黄山路西1000立方米、赵王新区房西1000立方米、长园服务区下方1000立方米、南长山街道办西1000立方米。 | 600 | 600 | 100% | 项目完工。 | 完成解放路、山前大龄青年楼、赵王新区、南长山街道办西4处蓄水池建设,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
2 | 海绵城市人行道(含慢道)改造工程 | 完成南长山岛总长度3.126公里路段的两侧人行道改造,改造总长度6.252公里,其中:解放路1800米、青年路660米、南城街1440米、新兴街560米、长寿街460米、鹊嘴路南段500米、海港街432米、幸福路400米。 | 1819 | 1819 | 100% | 项目完工。 | 完成解放路、青年路、海港街、南城街、鹊嘴路南段、新兴街、长寿街、幸福路等道路施工,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
3 | 综合管网(雨污分流)改造工程 | 完成南长山岛总长3.126公里路段的雨污分流综合管网改造,改造总长度6.252公里,其中:解放路1800米、青年路660米、南城街1440米、新兴街560米、长寿街460米、鹊嘴路南段500米、海港街432米、幸福路400米;开展文化街管廊沟防水处理及维修。 | 2524 | 2524 | 100% | 项目完工。 | 完成解放路、青年路、海港街、南城街、鹊嘴路南段、新兴街、长寿街、幸福路雨污分流综合管网敷设,完成文化街管廊沟防水处理及维修,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
4 | 乡镇污水处理设施升级改造工程 | 开展大钦岛、北隍城岛污水管网敷设。 | 300 | 276 | 100% | 项目完工。 | 完成北隍城乡山前村、大钦岛乡南村、东村、北村、小浩村污水管网敷设,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
5 | 长岛岸滩整治修复三期工程 | 完成岸线整治修复1.67公里,其中:南长山岛信号山段1.19公里、大黑山岛0.48公里。 | 1500 | 1500 | 100% | 项目完工。 | 完成岸线整治修复1.67公里,其中:南长山岛信号山段1.19公里、大黑山岛0.48公里,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
6 | 庙岛岸线岸滩综合整治工程 | 拆除庙岛东侧养殖围堤2.35公里,实现退围还海5.8万平方米;整治修复庙岛西侧及东侧岸线3.5公里,清理垃圾2万立方米。 | 4192 | 4192 | 100% | 完成工程总量的90%。 | 整治修复庙岛西侧及东侧岸线3.5公里,清理垃圾2万立方米,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
7 | 北长山岛西南侧岸线岸滩综合治理修复项目 | 拆除养殖围堤约1.9km,实现“退围还海”面积约6.6万平,拆除养殖厂房约12.2万平,护岸修复总长度约3317.36m。 | 4600 | 4600 | 100% | 项目完工。 | 累计清理岸滩垃圾和拆除近岸养殖构筑物2.2万立方米,护岸修复总长度约3317.36米,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
8 | 地质灾害治理项目 | 完成庙岛村西、山前村北2处破损山体和大黑山岛北庄村东北1处地质灾害隐患点治理。 | 740 | 740 | 100% | 庙岛项目完工。黑山乡项目完成工程总量的80%。 | 完成庙岛村西、山前村北2处破损山体和大黑山岛北庄村东北1处地质灾害隐患点治理,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
9 | 长岛生态环境综合提升项目 | 对城区绿地、广场等总面积4.1万平方米区域进行绿化改造,其中:长园路、文苑路区域0.2万平方米,海港街码头广场区域0.2万平方米,海滨路广场区域1.5万平方米,明珠广场区域2万平方米,临街小巷(鹊嘴新村、长园北路停车场、北山区、南城街路南)0.2万平方米;对海滨路、文化街开展路灯改造等。 | 2523 | 2718 | 108% | 项目完工。 | 1.绿化改造面积5.8万平方米,完成总工程量的141%,项目完工。 2.完成海滨路立面改造,粉刷墙体1.2万平米、改造灯光2100盏、门头广告72套、增设景观小品23套,项目完工。 | 是 | 宋振宇 宋民绪 | ||||||||
10 | 林业生态修复与绿化工程 | 投资110万元,在南隍城岛造林250亩; 投资80万元,在北长山岛改造退化林1000亩; 投资150万元,对砣矶岛及以南岛屿共2.5万亩松林松材线虫病进行综合治理; 投资685万元,对全区各乡镇病死树进行综合治理。 | 1025 | 976 | 95% | 项目完工。 | 1.完成造林250亩,累计栽植龙柏、侧柏等苗木1.6万株,项目完工。 2.改造退化林1000亩,累计栽植侧柏、黑松等苗木8070株,项目完工。 3.南、北长山岛和黑山岛、砣矶岛、大钦岛悬挂松褐天牛高效诱捕器500套;松材线虫病昆虫媒介及美国白蛾防控服务完成第二次药物喷洒作业,项目完工。 4.完成砣矶以南乡镇松材线虫病病死树砍伐、清点和疫木处理,完成北四岛松烂皮病治理,项目完工。 | 是 | 李 明 | ||||||||
11 | 南北长山岛污水处理设施升级改造工程 | 升级改造城区污水处理厂和大排档、长园宾馆、长岛港、西海岸、王沟等12处地埋式污水处理站,开展增储扩容和设备更换等;建设店子村地埋式污水处理站1处,处理规模400吨/日,敷设配套管网2公里。 | 2800 | 3443 | 123% | 项目完工。 | 1.完成污水处理厂和城区12处地埋式污水处理站增储扩容和设备更换等工程施工,项目完工。 2.完成店子村地埋式污水处理站建设和验收,敷设配套管网2公里,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
12 | 海岛监视监测站建设项目 | 年内完成墙体砌筑、内部装饰装修及设备安装等,项目完工。 | 800 | 1110 | 139% | 项目完工。 | 完成楼体墙体砌筑及实验室装饰装修及设备安装,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
13 | 南庄美丽村居省级试点工程 | 对南庄村主街道及两侧建筑进行特色改造,提升旅游环境档次,打造特色渔村。 | 500 | 660 | 110% | 项目完工。 | 完成主街及两侧建筑特色改造,完成党性教育和民俗文化展馆改造,完成高端特色民宿改造工程,项目完工。 | 是 | 周宏亮 | ||||||||
14 | 渔港环境综合整治项目 | 对我区20个渔港配备防污染设施,提升渔港环境质量。 | 1600 | 1600 | 100% | 项目完工。 | 完成20处渔港防污染整治和防污染设施设备配备安装,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
(二)基础设施项目(10个) | 26229 | 25564 | 97% | ||||||||||||||
1 | 长岛港海上游港区改造项目 | 对长岛港海上游港区停车场进行升级改造,增设完善游客通道,提升港区配套服务水平。 | 500 | 251 | 50% | 项目完工。 | 完成长岛港海上游港区停车场升级改造,增设完善游客通道,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
2 | 砣矶岛避风锚地建设项目 | 完成剩余20%工程量,项目完工。 | 685 | 685 | 100% | 项目完工。 | 完成剩余20%工程量,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
3 | 长岛城乡道路大修改造工程 | 改造大修南长山岛、大黑山岛、大钦岛、北隍城岛全长7.626公里道路,其中:道路白改黑3.126公里,包括解放路900米、青年路330米、南城街720米、新兴街280米、长寿街230米、鹊嘴路南段250米、海港街216米、幸福路200米;乡村水泥路面改造4.5公里,包括王沟至老渔寨线、北隍城码头至中学线、大钦岛北南线、大黑山北庄至船旺线4个路段。 | 3972 | 3972 | 100% | 项目完工。 | 1.城乡道路大修工程:完成青年路、解放路、海港街、鹊嘴路南段、南城街、新兴街、长寿街、幸福路路面“白改黑”工程,项目完工。 2.乡村道路大修工程:完成王沟至老渔寨线、北隍城码头至中学线、大钦岛北南线、大黑山北庄至船旺线4个路段水泥路面改造,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
4 | 供电生产调度指挥中心二期工程 | 项目竣工投运。 | 564 | 864 | 153% | 11-12月份完成收尾工作,项目完工并投用。 | 完成生产调度指挥中心建设,项目完工并投用。 | 是 | 赵作斌 | ||||||||
5 | 长山110千伏变电站1号主变增容工程 | 开展土建基础施工。 | 200 | 529 | 265% | 10-12月完成物资物料采购,开始土建基础施工。 | 10月30日开工,正在进行消防水池等土建基础建设,项目完成年度计划任务。 | 是 | 赵作斌 | ||||||||
6 | 庙岛跨海引水工程 | 完成海底管道敷设及蓄水池等供水工程建设,项目完工。 | 2500 | 2500 | 100% | 项目完工。 | 完成海底管道敷设及蓄水池等供水工程建设,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
7 | 长岛港陆岛交通码头及综合枢纽工程 | 开展综合枢纽工程主体建设。 | 11000 | 10053 | 91% | 开展综合枢纽工程主体建设。 | 正在进行主体框架施工,完成主体工程量的90%,项目完成年度计划任务。 | 是 | 刘铁业 | ||||||||
8 | 小钦岛二级渔港升级改造和维护项目 | 完成剩余50%工程量,项目完工。 | 1672 | 1672 | 100% | 项目完工。 | 完成55米桩基、135米胸墙建设,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
9 | 北隍城二级渔港升级改造项目 | 完成剩余60%工程量,项目完工。 | 1836 | 1836 | 100% | 项目完工。 | 完成150米码头建设,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
10 | 长岛交通巡逻艇建造项目 | 完成巡逻艇建造。 | 3300 | 3202 | 97% | 完成巡逻艇建造。 | 完成巡逻艇建造,项目完工。 | 是 | 胡志伟 | ||||||||
(三)城建项目(6)个 | 22700 | 21300 | 94% | ||||||||||||||
1 | 乐园旧村改造一期工程 | 完善附属工程和配套设施建设,项目完工。 | 500 | 500 | 100% | 项目完工。 | 完成附属工程和配套设施建设,项目完工。 | 是 | 宋民绪 梁卫国 | ||||||||
2 | 后沟村棚户区改造一期工程 | 完成8栋楼主体施工、内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 3600 | 3600 | 100% | 项目完工。 | 完成8栋楼主体施工、内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 是 | 宋民绪 梁卫国 | ||||||||
3 | 后沟村棚户区改造二期工程 | 完成4栋楼内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 1700 | 1700 | 100% | 项目完工。 | 完成4栋楼内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 是 | 宋民绪 梁卫国 | ||||||||
4 | 解放路片区改造一期工程 | 在原军粮局地块建设3栋住宅楼,总建筑面积17845.5平方米,其中:地上建筑面积12871.5平方米,地下建筑面积4974平方米。 | 5000 | 5100 | 102% | 完成主体工程建设。 | 完成主体工程建设,正在进行装饰和安装施工,项目完成年度计划任务。 | 是 | 宋民绪 梁卫国 | ||||||||
5 | 长岛绿岛澜庭小区建设项目 | 完成剩余主体建设、内部装饰装修及室外配套设施建设,项目完工。 | 7900 | 7900 | 100% | 项目完工。 | 完成4栋住宅楼和商业网点主体建设及室外配套设施建设,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
6 | 长岛瀛洲二期续建工程 | 年内完成地下工程总量的10%。 | 4000 | 2500 | 63% | 完成地下工程总量的10%。 | 正在进行基础施工,完成地下工程总量的10%,项目完成年度计划任务。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
(四)社会事业项目(3)个 | 27330 | 26938 | 99% | ||||||||||||||
1 | 长岛海洋生态文明综合试验区展览馆建设工程 | 完成场馆内的布展工程和室外景观建设,项目完工。 | 26000 | 26000 | 100% | 项目完工。 | 完成工程主体建设,景观工程、布展工程基本完成,6月29日开馆,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
2 | 政务信息系统整合共享项目 | 推进新上业务系统向政务云迁移;编制全区视频信息系统建设方案,对已整合系统进行优化升级。 | 330 | 185 | 56% | 对全区已整合视频信息系统进行优化升级。 | 长岛机关干部联系服务群众工作平台、长岛住宅专项维修资金管理系统、长岛综合试验区数字化城管执法平台已纳入烟台市电子政务平台运行;完成全区视频监控系统建设方案(初稿)、全区视频监控信息系统建设标准和使用管理规范编制;完成全区视频共享平台升级改造项目建设和验收,项目完工。 | 是 | 方宗鹏 | ||||||||
3 | 农业银行长岛县支行营业用房改扩建项目 | 改建原址营业用房,总建筑面积2994.08平方米,其中:业务用房面积2064.08平方米、营业大厅面积600平方米、库房面积180平方米、职工之家面积150平方米。 | 1000 | 753 | 75% | 完成主体工程建设。 | 完成主体工程建设,项目完成年度计划任务。 | 是 | 王旭东 | ||||||||
(五)产业项目(12)个 | 29655 | 29074 | 98% | ||||||||||||||
1 | “渔号之夜”特色小镇建设工程 | 建设1处长岛渔号非遗情景演绎广场,改造夜景走廊和渔号故事街,打造夜间经济新亮点。 | 2300 | 2300 | 100% | 项目完工。 | 完成渔号演出剧本编制和夜景走廊、渔号故事街改造。因演绎广场位于保护区实验区,无法建设,不再列入年度计划。项目完工。 | 是 | 刘文彬 | ||||||||
2 | “长岛梦境”景区沉浸式旅游项目 | 引进裸眼3D、5D等光影技术,建设丰富林海景区夜间旅游体验形式,打造中国海岛首个沉浸式夜游景区,7月试运营。 | 3500 | 5000 | 143% | 7月份投入试运营。 | 完成裸眼3D、5D等光影技术设施设备安装,8月18日正式对外营业,项目完工。 | 是 | 赵胜龙 | ||||||||
3 | 客滚船建造项目 | 建造一艘360客位的海上船舶。 | 3180 | 3180 | 100% | 项目完工,投入运营。 | 完成船舶建造,并于8月6日投入运营,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
4 | 赵王海洋牧场平台建设项目 | 建设1处1200平方米海洋牧场平台, 7月底前投入使用。 | 700 | 700 | 100% | 7月完成平台组装,投入使用。 | 8月底完成平台组装,投入使用,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
5 | 南隍城深水智能大网箱建设项目 | 建设1座长36米、宽36米、深23米的坐底式深水智能大网箱。 | 1250 | 1250 | 96% | 完成下水后调试,投入使用。 | 完成网箱建造和设施设备安装,9月26日正式交付,已拖航至南隍城海域交付使用,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
6 | 南隍城现代化海洋牧场建设项目 | 建设1座“自升式多功能海洋牧场平台+钢制框架浮式养殖网箱”模式大网箱和1套海洋牧场大数据平台环境观测网系统,投放人工鱼礁3万空方。 | 3000 | 3000 | 100% | 项目完工。 | 投放人工鱼礁3万空方,完成观测网系统安装及海洋牧场大数据平台安装,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
7 | 天安海洋牧场建设项目 | 建设1座直径40米、净体积1.2万立方米的半潜式第二代大型深水智能网箱,开展成品鱼养殖。 | 1500 | 1500 | 100% | 项目完工。 | 完成网箱主体部分合拢、附属设施安装和装修,11月15日下水拖航至砣矶岛海域,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
8 | 花沟文旅康养小镇建设项目 | 实施花沟村整村改造,开发建设高端园区,年内开工,启动园区建设改造。 | 800 | 1500 | 188% | 根据区工委、管委安排,做好后续工作推进。 | 完成样板区建设、老建筑拆除、主体修缮,完成年度计划任务。 | 是 | 李 强 赵胜龙 | ||||||||
9 | 油轮建造项目 | 建造1艘1.65万载重吨成品油船,年内开展船舶分段建造。 | 7000 | 5500 | 79% | 开展船舶分段建造。 | 完成船舶分段建造和合拢,12月24日船舶下水,项目完工。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
10 | 省际海上交通航线船舶建造项目 | 建造1艘430客位的长岛-旅顺航线营运客船,年内完成船舶主体建造。 | 4000 | 2699 | 67% | 完成船舶主体建造。 | 完成船舶主体建造,项目完成年度计划任务。 | 是 | 宋振宇 | ||||||||
11 | 大洋国家级海洋牧场人工鱼礁项目 | 建设投放人工鱼礁5.3万空方。 | 2125 | 2125 | 100% | 年内完工。 | 完成人工渔礁投放5.3万空方,项目完工。 | 是 | 王俊红 | ||||||||
12 | 黑山乡特色民宿区建设项目 | 改造建设高端民宿区,总面积600平方米。 | 300 | 320 | 101% | 具备运营条件。 | 完成高端民宿改造,项目完工。 | 是 | 周宏亮 | ||||||||
二、未完工项目(5)个 | |||||||||||||||||
(一)基础设施项目(1)个 | 1000 | 760 | 76% | ||||||||||||||
1 | 北隍城岛陆岛交通码头延建工程 | 延建北隍城岛陆岛交通码头31.9米。 | 1000 | 760 | 76% | 交工验收。 | 正在进行靠船墩平台施工,完成工程总量的95%。 | 否 | 因施工单位施工环节衔接不力,工程打桩设备及施工人员未能及时进场,工程停工时间较长。 | 宋振宇 | |||||||
(二)产业项目(3)个 | 20870 | 8160 | 39% | ||||||||||||||
1 | 南龙须旅游休闲港综合商业区一期工程 | 完成A、B、C栋商业用房和D栋配套用房建设。 | 8100 | 4100 | 51% | 完成D座内外装修水电设备安装和收尾工作。 | 完成商业A、B、C座完成主体封顶,正在进行A座二次结构施工。 | 否 | 因疫情影响和施工队伍更换,工程进展缓慢。 | 赵胜龙 | |||||||
2 | 南龙须旅游休闲码头建设项目 | 完成码头主体建设。 | 6000 | 3300 | 55% | 完成给排水及设备安装和地面硬化,完成主体建设。 | 完成码头钢平台搭设,正在进行顺岸桩基施工。 | 否 | 因疫情影响、材料供应滞后,施工进展缓慢。 | 赵胜龙 | |||||||
3 | 南龙须旅游休闲港落客大厅建设项目 | 建设1处南龙须旅游休闲码头配套落客大厅,总建筑面积1万平方米,年内完成主体建设。 | 6770 | 760 | 11% | 11-12月份完成主体建设。 | 正在进行桩基施工。 | 否 | 因土地涉及诉讼问题,影响前期手续办理。 | 赵胜龙 | |||||||
(三)城建项目(1)个 | 2000 | 700 | 35% | ||||||||||||||
1 | 解放路片区改造二期工程 | 在原文广新局地块建设1栋住宅楼,总建筑面积8599.7平方米,其中:地上建筑面积6860.9平方米,地下建筑面积1738.8平方米。 | 2000 | 700 | 35% | 完成主体工程建设。 | 正在进行地上一层施工,完成主体工程量的35%。 | 否 | 因前期疫情、解放路改造、降雨频繁量大等因素,影响项目推进。 | 宋民绪 梁卫国 | |||||||
附件2
12月份全区为民服务实事进展情况表
序号 | 实事名称 | 实事内容 | 投资 (万元) | 责任单位 | 计划进度 | 进展情况 | 完成 情况 |
1 | 烟台长岛10KV部分岛屿线路及台区改造工程 | 改造大钦岛乡南村东村、南隍城乡、庙岛4条10KV线路电缆14.36公里,新铺电缆1.26公里。 | 1087.39 | 供电公司 | 累计完成工程量改造100%,改造线路15.62公里。 | 完成线路改造15.62公里,完成工程量的100%。 | 已完成 |
改造10KV县委配电台区、南隍西村3号配电台区。 | 45.32 | 安装箱变2台。 | 完成县委台区、南隍西村3号配电台区箱变改造工作。 | 已完成 | |||
2 | 加大社会保障力度提高养老待遇和医疗保险待遇 | 提高居民基础养老金和机关企事业单位退休人员养老待遇,其中居民基础养老金待遇由每人每月118元提高至每人每月142元。 | 1266 | 人力资源和社会保障局 | 居民基础养老金由每人每月118元提高至每人每月142元;提高机关事业单位退休人员待遇政策已出台,目前1-12月份已发放到位。 | 居民基础养老金由每人每月118元提高至142元,为全区8036名参保人员发放待遇114万元,12月25日全部补发完成;提高机关企事业单位退休人员待遇1-12月份全部发放完成,共计1152万元。 | 已完成 |
提高居民基本医疗保险政府补助标准,落实1282名特殊群体免费参加居民医疗保险待遇。 | 1280 | 提高居民基本医疗保险政府补助标准由520元提高到550元,完成全区1285名特殊群体的集中代缴工作(上报计划时1282人为2019年实缴人数,2020年缴费完毕实缴人数为1279人)。 | 全区居民基本医疗保险参保人员已按照提高后标准享受待遇;1279名特殊群体的集中代缴工作已全部完成。 | 已完成 | |||
做好居民基本医疗保险“两病”(高血压、糖尿病)门诊用药保障工作。 | 200 | 督导乡镇卫生院对符合“两病”诊断标准的及时纳入政策保障范围。 | 目前,已有657人享受“两病”门诊待遇,其中糖尿病90人、高血压528人、糖尿病+高血压39人,每月报销由医保基金支付。 | 已完成 | |||
3 | 提升医疗卫生机构软硬件水平 | 修缮改造南长山街道社区服务中心,砣矶镇、南隍城乡、北隍城乡、大钦岛乡、小钦岛乡、黑山乡、北长山乡卫生院房屋;改善乡镇卫生院市派支医人员住宿条件。 | 147.6 | 教育和卫生健康局 | 完成工程。 | 完成小钦岛乡、北长山乡卫生院修缮工作,完成北长山乡健康驿站建设;完成南隍城乡卫生院整体搬迁改造和房屋建设装修;完成砣矶镇、北隍城乡、大钦岛乡、黑山乡卫生院房屋修缮工程。完成15处村卫生室改造。 | 已完成 |
升级区人民医院医疗设备。 | 380 | 升级完成。 | 采购设备清单制定,其中污水处理运营费8.3万元;污水处理监测费8万元;医疗垃圾处理费用6万元;信息化改造15万元;购入的手术室恒温箱、血气分析仪、胎心监护仪,彩超等设备已到位。 | 已完成 | |||
完工疾控中心健康教育基地。 | 48 | 项目工程完工。 | 完成健康教育基地土建工程和内部装修设计。 | 已完成 | |||
4 | 持续改善提升办学条件 | 实施长岛中学、职业中专校舍维修改造工程;改善各乡镇学校市派支教人员住宿条件。 | 710 | 教育和卫生健康局 | 10-12月:竣工后,检查验收结算。 | 完成长岛中学、长岛职专教学楼、餐厅等校舍改造项目;完成各乡镇学校(钦岛)市派支教人员住宿条件工程改善。 | 已完成 |
为长岛中学、第一实验学校、第二实验学校增配教学设施设备。 | 120 | 10-12月:竣工后,检查验收结算。 | 完成教学设施设备安装、验收。 | 已完成 | |||
5 | 美丽乡村标准化示范村建设 | 继续实施美丽乡村标准化建设三年计划,改造提升渔村人居环境、基础设施及配套公共服务设施;年内再完成10个左右区级示范村建设。 | 758.08 | 自然资源局 | 项目完工,完成项目档案整理工作。 | 完成全区10个标准化示范村、25个项目建设、验收。 | 已完成 |
6 | 继续提升城区供暖保障能力 | 实施城区二级管网改造工程8000米;城区楼梯间PPR供暖管网应改尽改;完成城区老旧小区墙体保温15万平方米 | 2600 | 交通和住房建设管理局 | 完成工程总量的100%。 | 完成城区外墙保温面积15万平方米,完成二级管网改造8000米,149个单元的立管全部改造完毕,项目完工。 | 已完成 |
7 | 提升海岛垃圾处理和清运能力 | 分别为西三乡、北五岛配备不同规模厨余垃圾处理设备。计划购置240L垃圾桶992个,厨余垃圾收运车、其它垃圾收运车、其他和厨余垃圾前端收集车共计29台。 | 1100 | 交通和住房建设管理局 | 完成乡镇垃圾桶采购、小型垃圾电动车辆采购、完成设备安装、垃圾收集点建设。 | 各乡镇生活垃圾分类设施设备全部配备到位,投入使用。共配备了4642组家庭用35L两分类垃圾桶,500个240L收集容器;招聘收集员、收运员等工作人员47人;配备收运车29辆;安装8处厨余垃圾处置设施;完成13处村级垃圾收集站建设。 | 已完成 |
购置垃圾处理和外运车辆,其中,污泥清理车辆3辆,垃圾外运车3辆,垃圾消毒喷洒车1辆,垃圾转运车2辆。垃圾外运配套设施,包括垃圾收运集装箱4个,垃圾集装箱隔水板,除尘除臭系统叶轮1个。购置城区智能分类垃圾箱、分类垃圾桶,包括10套智能垃圾分类设备、30个智能有害垃圾分类箱、8700户家庭型垃圾分类箱。完成垃圾中转站厨余垃圾处理设备变压器增容。 | 688.68 | 完成设施设备安装。 | 9辆运输专业车辆及配套设施物资已全部供货到位。10套智能垃圾分类设备、30个智能有害垃圾分类箱、8700户家庭型垃圾分类箱已于6月份全部供货到位并投入使用。中转站厨余垃圾处理设备变压器增容于6月底完成安装。 | 已完成 | |||
8 | 继续实施乡村道路改造工程 | 改造小钦岛乡政府至停机坪、海边道路,共计1.96公里。 | 350 | 交通和住房建设管理局 | 完成工程总量的100%。 | 完成小钦岛乡政府至停机坪、海边道路改造,共计1.96公里。 | 已完成 |
9 | 渔村无害化改厕工程 | 升级改造南长山、砣矶、大钦、庙岛、小黑山514户渔村厕所。 | 139.92 | 完成工程总量的100%。 | 累计完成改厕532户,其中南长山完成52户,砣矶镇完成335户,小黑山完成50户,大钦岛完成86户,庙岛完成9户。 | 已完成 | |
10 | 维修改造陆岛交通码头设施 | 维修改造砣矶岛、南隍城岛陆岛交通码头破损部位。 | 101.14 | 维修改造全部完工。 | 完成南隍城、砣矶岛陆岛交通码头维修改造施工。 | 已完成 | |
11 | 提升市政基础设施水平 | 改造二校至毛纺厂、山前至长山尾路灯电缆4000米;在英山街至军港、山前至海边慢道、黄山路至孙家坑道增配路灯28盏。 | 84.5 | 完成工程总量的100%。 | 改造二校至毛纺厂、山前至长山尾路灯电缆4000米。英山街至军港、山前至海边慢道、黄山路至孙家坑道增配路灯28盏,5月18日投入使用。 | 已完成 | |
12 | 城乡一体化供水管网改造工程 | 完成黑山乡土岛、北庄、南庄、小濠村等供水管网改造10.8公里及相关供水工程建设。 | 180 | 自然资源局 | 完成工程总量的100%。 | 完成黑山乡土岛、北庄、南庄、小濠村等供水管网改造10.8公里。 | 已完成 |
13 | 完善体育设施丰富全民健身活动 | 1.举办全民健身运动会启动仪式及健步走比赛;举办全区综合运动会各类比赛。 2.为我区乡村、社区配备全民健身器材。 | 30 | 教育和卫生健康局 | 8-12月:举办综合运动会各项比赛;做好健身器材发放和安装工作。 | 1.完成健步走、乒乓球、羽毛球、足球比赛等赛事。 2.完成健身器材采购、发放和验收。 | 已完成 |
14 | 文化惠民工程 | 推进基层文化站、综合性文化服务中心建设,开展市民文化节活动,举办主题晚会和广场文化活动,深入推进送戏下乡活动,全面开展全民阅读活动,鼓励文艺创作,积极推进文化惠民消费券发放,满足海岛群众文化需求。 | 72 | 宣传文化和旅游部 | 组织“一村一年一场戏活动”和广场文艺演出活动;对全区村级综合性文化服务中心进行升级改造。 | 1.拨付20万元升级改造村级综合性文化服务中心。 2.主题晚会:成功举办2020年迎新春军民联欢晚会;完成迎新春秧歌会和元宵节庙会筹备工作,受疫情影响,迎新春秧歌会和元宵节庙会取消;成功举办庆祝“八一”建军节慰问演出和欢送新兵入伍专题文艺晚会。 3.文艺创作和全民阅读:组织开展抗击疫情文艺作品征集展示活动、“美丽的你”三八妇女节、“五四”青年节、“5.18”国际博物馆日知识竞答活动;举办“与爱同行”为主题的第二届市民读书朗诵比赛活动;开展“4.23”世界读书日专题阅读活动。 4.市民文化节:3月28日启动第二届市民文化节及“云上文化服务日”活动,在“烟台文旅云”上传录播、直播课程;做好市民文化节“春之声”和“夏之舞”活动的节目直播、录播工作,已上传200期。 5.开展夏季广场演出节目编创和演出服装采购工作,组织开展“戏曲进乡村”暨2020年“一村一年一场戏”文化惠民拥军慰问演出;举办2020长岛·北方海岛音乐节。 6.组织开展城区业余文艺骨干和各村文艺骨干、渔家书屋管理员培训,开展少儿声乐、舞蹈、美术公益培训班。 7.完成“魅力长岛消夏晚会”暨2020年文化惠民走基层慰问演出。 | 已完成 |
打印
关闭