财政金融局政务服务依申请事项统计表 | |||||
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 子项数 | 备注 |
1 | 3700002013004 | 政府采购代理机构资格备案手续办理 | 公共服务 | ||
2 | 3700002013005 | 会计专业技术人员继续教育登记 | 公共服务 | ||
3 | 3700002013001 | 信息公开 | 公共服务 | ||
4 | 3700001013003 | 非养殖项目用海应缴地方国库的海域使用金减免审批 | 其他行政权力 | ||
5 | 3700001013002 | 代理记账机构变更、注销及年度备案及其分支机构设立备案、变更、注销及年度备案 | 其他行政权力 | ||
6 | 3700001099018 | 融资担保公司变更事项备案 | 其他行政权力 | ||
7 | 3700000813001 | 全省财政系统先进集体和先进个人评选表彰 | 行政奖励 | ||
8 | 3700000813001 | 全省财政系统先进集体和先进个人评选表彰 | 行政奖励 | ||
9 | 3700000713002 | 转制文化企业认定 | 行政确认 | ||
10 | 3700000713001 | 非营利组织免税资格认定 | 行政确认 | ||
11 | 3700000913001 | 政府采购供应商投诉处理 | 行政裁决 | ||
12 | 3700000199040 | 农民专业合作社开展信用互助业务审批 | 行政许可 |
详见附件:依申请政务服务统计表.xlsx